Reference chart
CM to Inch Chart
Use this searchable chart for centimeters from 1 to 100 plus approved reverse-conversion values. Results are rounded to four decimal places.
cm
in
10 cm = 3.93700787 in
10 cm × 0.39370079 = 3.93700787 in
Decimal inches3.93700787 in
Feet + inches0 ft 3.937 in
Nearest 1/16 inch3 15/16"
1 cm ≈ 0.3937 inches
centimeters ÷ 2.54 = inches
View the reverse conversion chart →
| Centimeters | Inches | Details |
|---|---|---|
| 1 cm | 0.3937 in | Open |
| 1.27 cm | 0.5 in | Open |
| 2 cm | 0.7874 in | Open |
| 2.54 cm | 1 in | Open |
| 3 cm | 1.1811 in | Open |
| 3.81 cm | 1.5 in | Open |
| 4 cm | 1.5748 in | Open |
| 5 cm | 1.9685 in | Open |
| 5.08 cm | 2 in | Open |
| 6 cm | 2.3622 in | Open |
| 6.35 cm | 2.5 in | Open |
| 7 cm | 2.7559 in | Open |
| 7.62 cm | 3 in | Open |
| 8 cm | 3.1496 in | Open |
| 8.89 cm | 3.5 in | Open |
| 9 cm | 3.5433 in | Open |
| 10 cm | 3.937 in | Open |
| 10.16 cm | 4 in | Open |
| 11 cm | 4.3307 in | Open |
| 11.43 cm | 4.5 in | Open |
| 12 cm | 4.7244 in | Open |
| 12.7 cm | 5 in | Open |
| 13 cm | 5.1181 in | Open |
| 13.97 cm | 5.5 in | Open |
| 14 cm | 5.5118 in | Open |
| 15 cm | 5.9055 in | Open |
| 15.24 cm | 6 in | Open |
| 16 cm | 6.2992 in | Open |
| 16.51 cm | 6.5 in | Open |
| 17 cm | 6.6929 in | Open |
| 17.78 cm | 7 in | Open |
| 18 cm | 7.0866 in | Open |
| 19 cm | 7.4803 in | Open |
| 19.05 cm | 7.5 in | Open |
| 20 cm | 7.874 in | Open |
| 20.32 cm | 8 in | Open |
| 21 cm | 8.2677 in | Open |
| 21.59 cm | 8.5 in | Open |
| 22 cm | 8.6614 in | Open |
| 22.86 cm | 9 in | Open |
| 23 cm | 9.0551 in | Open |
| 24 cm | 9.4488 in | Open |
| 24.13 cm | 9.5 in | Open |
| 25 cm | 9.8425 in | Open |
| 25.4 cm | 10 in | Open |
| 26 cm | 10.2362 in | Open |
| 26.67 cm | 10.5 in | Open |
| 27 cm | 10.6299 in | Open |
| 27.94 cm | 11 in | Open |
| 28 cm | 11.0236 in | Open |
| 29 cm | 11.4173 in | Open |
| 29.21 cm | 11.5 in | Open |
| 30 cm | 11.811 in | Open |
| 30.48 cm | 12 in | Open |
| 31 cm | 12.2047 in | Open |
| 31.75 cm | 12.5 in | Open |
| 32 cm | 12.5984 in | Open |
| 33 cm | 12.9921 in | Open |
| 33.02 cm | 13 in | Open |
| 33.782 cm | 13.3 in | Open |
| 34 cm | 13.3858 in | Open |
| 35 cm | 13.7795 in | Open |
| 35.56 cm | 14 in | Open |
| 36 cm | 14.1732 in | Open |
| 37 cm | 14.5669 in | Open |
| 38 cm | 14.9606 in | Open |
| 38.1 cm | 15 in | Open |
| 39 cm | 15.3543 in | Open |
| 39.624 cm | 15.6 in | Open |
| 40 cm | 15.748 in | Open |
| 40.64 cm | 16 in | Open |
| 41 cm | 16.1417 in | Open |
| 42 cm | 16.5354 in | Open |
| 43 cm | 16.9291 in | Open |
| 43.18 cm | 17 in | Open |
| 43.942 cm | 17.3 in | Open |
| 44 cm | 17.3228 in | Open |
| 45 cm | 17.7165 in | Open |
| 45.72 cm | 18 in | Open |
| 46 cm | 18.1102 in | Open |
| 47 cm | 18.5039 in | Open |
| 48 cm | 18.8976 in | Open |
| 48.26 cm | 19 in | Open |
| 49 cm | 19.2913 in | Open |
| 50 cm | 19.685 in | Open |
| 50.8 cm | 20 in | Open |
| 51 cm | 20.0787 in | Open |
| 52 cm | 20.4724 in | Open |
| 53 cm | 20.8661 in | Open |
| 53.34 cm | 21 in | Open |
| 54 cm | 21.2598 in | Open |
| 55 cm | 21.6535 in | Open |
| 55.88 cm | 22 in | Open |
| 56 cm | 22.0472 in | Open |
| 57 cm | 22.4409 in | Open |
| 58 cm | 22.8346 in | Open |
| 58.42 cm | 23 in | Open |
| 59 cm | 23.2283 in | Open |
| 60 cm | 23.622 in | Open |
| 60.96 cm | 24 in | Open |
| 61 cm | 24.0157 in | Open |
| 62 cm | 24.4094 in | Open |
| 63 cm | 24.8031 in | Open |
| 63.5 cm | 25 in | Open |
| 64 cm | 25.1969 in | Open |
| 65 cm | 25.5906 in | Open |
| 66 cm | 25.9843 in | Open |
| 66.04 cm | 26 in | Open |
| 67 cm | 26.378 in | Open |
| 68 cm | 26.7717 in | Open |
| 68.58 cm | 27 in | Open |
| 69 cm | 27.1654 in | Open |
| 70 cm | 27.5591 in | Open |
| 71 cm | 27.9528 in | Open |
| 71.12 cm | 28 in | Open |
| 72 cm | 28.3465 in | Open |
| 73 cm | 28.7402 in | Open |
| 73.66 cm | 29 in | Open |
| 74 cm | 29.1339 in | Open |
| 75 cm | 29.5276 in | Open |
| 76 cm | 29.9213 in | Open |
| 76.2 cm | 30 in | Open |
| 77 cm | 30.315 in | Open |
| 78 cm | 30.7087 in | Open |
| 78.74 cm | 31 in | Open |
| 79 cm | 31.1024 in | Open |
| 80 cm | 31.4961 in | Open |
| 81 cm | 31.8898 in | Open |
| 81.28 cm | 32 in | Open |
| 82 cm | 32.2835 in | Open |
| 83 cm | 32.6772 in | Open |
| 83.82 cm | 33 in | Open |
| 84 cm | 33.0709 in | Open |
| 85 cm | 33.4646 in | Open |
| 86 cm | 33.8583 in | Open |
| 86.36 cm | 34 in | Open |
| 87 cm | 34.252 in | Open |
| 88 cm | 34.6457 in | Open |
| 88.9 cm | 35 in | Open |
| 89 cm | 35.0394 in | Open |
| 90 cm | 35.4331 in | Open |
| 91 cm | 35.8268 in | Open |
| 91.44 cm | 36 in | Open |
| 92 cm | 36.2205 in | Open |
| 93 cm | 36.6142 in | Open |
| 93.98 cm | 37 in | Open |
| 94 cm | 37.0079 in | Open |
| 95 cm | 37.4016 in | Open |
| 96 cm | 37.7953 in | Open |
| 96.52 cm | 38 in | Open |
| 97 cm | 38.189 in | Open |
| 98 cm | 38.5827 in | Open |
| 99 cm | 38.9764 in | Open |
| 99.06 cm | 39 in | Open |
| 100 cm | 39.3701 in | Open |
| 101.6 cm | 40 in | Open |
| 104.14 cm | 41 in | Open |
| 106.68 cm | 42 in | Open |
| 109.22 cm | 43 in | Open |
| 111.76 cm | 44 in | Open |
| 114.3 cm | 45 in | Open |
| 116.84 cm | 46 in | Open |
| 119.38 cm | 47 in | Open |
| 121.92 cm | 48 in | Open |
| 124.46 cm | 49 in | Open |
| 127 cm | 50 in | Open |
| 129.54 cm | 51 in | Open |
| 132.08 cm | 52 in | Open |
| 134.62 cm | 53 in | Open |
| 137.16 cm | 54 in | Open |
| 139.7 cm | 55 in | Open |
| 142.24 cm | 56 in | Open |
| 144.78 cm | 57 in | Open |
| 147.32 cm | 58 in | Open |
| 149.86 cm | 59 in | Open |
| 152.4 cm | 60 in | Open |
| 154.94 cm | 61 in | Open |
| 157.48 cm | 62 in | Open |
| 160.02 cm | 63 in | Open |
| 162.56 cm | 64 in | Open |
| 165.1 cm | 65 in | Open |
| 167.64 cm | 66 in | Open |
| 170.18 cm | 67 in | Open |
| 172.72 cm | 68 in | Open |
| 175.26 cm | 69 in | Open |
| 177.8 cm | 70 in | Open |
| 180.34 cm | 71 in | Open |
| 182.88 cm | 72 in | Open |
| 185.42 cm | 73 in | Open |
| 187.96 cm | 74 in | Open |
| 190.5 cm | 75 in | Open |
| 193.04 cm | 76 in | Open |
| 195.58 cm | 77 in | Open |
| 198.12 cm | 78 in | Open |
| 200.66 cm | 79 in | Open |
| 203.2 cm | 80 in | Open |
| 205.74 cm | 81 in | Open |
| 208.28 cm | 82 in | Open |
| 210.82 cm | 83 in | Open |
| 213.36 cm | 84 in | Open |
| 215.9 cm | 85 in | Open |
| 218.44 cm | 86 in | Open |
| 220.98 cm | 87 in | Open |
| 223.52 cm | 88 in | Open |
| 226.06 cm | 89 in | Open |
| 228.6 cm | 90 in | Open |
| 231.14 cm | 91 in | Open |
| 233.68 cm | 92 in | Open |
| 236.22 cm | 93 in | Open |
| 238.76 cm | 94 in | Open |
| 241.3 cm | 95 in | Open |
| 243.84 cm | 96 in | Open |
| 246.38 cm | 97 in | Open |
| 248.92 cm | 98 in | Open |
| 251.46 cm | 99 in | Open |
| 254 cm | 100 in | Open |
Frequently asked questions
How do I use the cm to inch chart?
Find the centimeter value in the first column and read its rounded inch equivalent beside it.
Why are cm-to-inch results rounded?
Most centimeter values produce repeating decimal inches, so the chart displays up to four decimal places.